Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | Behind | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Category | Class | Time | Behind | 1 Stage 4 Start | 2 Stage 4 Finish | 3 Stage 2 Start | 4 Stage 1 Finish | 5 Stage 1 Start | 6 Stage 1 Finish | 7 Stage 2 Start | 8 Stage 2 Finish | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 controls
Pos | No. | Name | Club | Category | Class | Time | Behind | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|